Kurban sabahı camiler dolacak! İşte 2025 bayram namazı saatleri il il açıklandı
Giriş Tarihi: 04.06.2025 16:11 Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 01:15
6 Haziran 2025 İllere göre Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet, Kurban Bayramı namazı saatleri!

Kurban sabahı camiler dolacak! İşte 2025 bayram namazı saatleri il il açıklandı
2025 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il namaz saatlerini yayımladı. Ankara'da bayram namazı 05:55, İstanbul’da 06:08, İzmir’de ise 06:22'de kılınacak.

Teşrik tekbirleri arefe sabahı başlıyor
Teşrik tekbirleri nedir? Teşrik tekbirlerinin Arapçası ve anlamı, Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Teşrik tekbirleri getirmenin hükmü nedir?
Kurban bayramına sayılı günler kala Müminler, getirilmesi dinen vacip olan teşrik tekbirlerinin hangi günlerde başlayıp ne zaman bittiğini internette sorguluyor.
Her yıl Kurban mevsiminde 23 vakit getirilen teşrik tekbirleri her vakitte farzın ardından bir defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd”
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لاا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
şeklinde okunur.
Teşrik tekbirlerine dair Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında, Peygamber Efendimizin (sas), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği bildiriliyor.
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? 2025
Bu bilgilere göre teşrik tekbirlerini, Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü (05 Haziran Perşembe günü) sabah namazından bayramın dördüncü günü (09 Haziran Pazartesi) ikindi namazına kadar 23 vakit her farzın ardından getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Türkiye genelindeki tüm iller için bayram sabahı camiler dolup taşacak. İşte bazı illerde bayram namazı saatleri:

1. Adana: 05:52 2. Adıyaman: 05:39 3. Afyonkarahisar: 06:07 4. Ağrı: 05:15 5. Aksaray: 05:54

6. Amasya: 05:41 7. Ankara: 05:55 8. Antalya: 06:11 9. Ardahan: 05:13 10. Artvin: 05:16

11. Aydın: 06:20 12. Balıkesir: 06:16 13. Bartın: 05:53 14. Batman: 05:27 15. Bayburt: 05:25

16. Bilecik: 06:06 17. Bingöl: 05:27 18. Bitlis: 05:22 19. Bolu: 05:58 20. Burdur: 06:11

21. Bursa: 06:10 22. Çanakkale: 06:20 23. Çankırı: 05:50 24. Çorum: 05:45 25. Denizli: 06:15

26. Diyarbakır: 05:30 27. Düzce: 05:59 28. Edirne: 06:16 29. Elazığ: 05:33 30. Erzincan: 05:29

31. Erzurum: 05:21 32. Eskişehir: 06:05 33. Gaziantep: 05:44 34. Giresun: 05:30 35. Gümüşhane: 05:27

36. Hakkari: 05:17 37. Hatay: 05:51 38. Iğdır: 05:10 39. Isparta: 06:09 40. İstanbul: 06:08

41. İzmir: 06:22 42. Kahramanmaraş: 05:44 43. Karabük: 05:53 44. Karaman: 06:00 45. Kars: 05:12

46. Kastamonu: 05:48 47. Kayseri: 05:47 48. Kilis: 05:46 49. Kırıkkale: 05:53 50. Kırklareli: 06:13

51. Kırşehir: 05:52 52. Kocaeli: 06:05 53. Konya: 06:01 54. Kütahya: 06:08 55. Malatya: 05:37

56. Manisa: 06:20 57. Mardin: 05:30 58. Mersin: 05:55 59. Muğla: 06:20 60. Muş: 05:23

61. Nevşehir: 05:51 62. Niğde: 05:52 63. Ordu: 05:32 64. Osmaniye: 05:48 65. Rize: 05:22

66. Sakarya: 06:03 67. Samsun: 05:38 68. Şanlıurfa: 05:38 69. Siirt: 05:24 70. Sinop: 05:40

71. Şırnak: 05:22 72. Sivas: 05:39 73. Tekirdağ: 06:14 74. Tokat: 05:39 75. Trabzon: 05:25 76. Tunceli: 05:30 77. Uşak: 06:12 78. Van: 05:16 79. Yalova: 06:08 80. Yozgat: 05:47 81. Zonguldak: 05:55
YORUMLAR